Fotodesgin: Thomas Dix, dix-fotodesign.de

 

14.10.2024 | Club of Rome legt Leitfaden für Deutschlands Zukunft vor | SPIEGEL

12.10.2024 | Takeaways from Hurricane Milton: The ‘fingerprints of climate change’ | Al Jazeera
«The storms you now get grow into monster extreme weather events rather quickly,” Susan Glickman with the CLEO Institute, a nonprofit dedicated to climate education and advocacy, told Al Jazeera. “They are unnatural disasters as compared to hurricanes that we’ve seen for decades.»

12.10.2024 | Hurrikan »Milton« Biden schätzt Sturmschäden in Florida auf 50 Milliarden Dollarf | SPIEGEL

12.10.2024 | Tokio im Kampf gegen den Klimawandel: Riesiges Tunnelsystem fängt Regen auf | SPIEGEL

12.10.2024 | Klimaforschung: Mit Karacho in den "Overshoot" | klimareporter

12.10.2024 | Monsterwelle vor dem Fenster: Hurrikan "Milton" trifft auf Kreuzfahrtschiff | t-online

11.10.2024 | Vor der Klimakonferenz COP 29: Was ist eigentlich ein Entwicklungsland? | klimareporter

10.10.2024 | Hurrikan »Milton« verwüstet Florida – die aktuelle Lage | SPIEGEL

10.10.2024 | Claudia Kemfert: Warum die Kommunikation zu Klima und Energiewende scheitert | klimareporter

09.10.2024 | Scientists caution no guarantees when it comes to overshooting 1.5°C | PIK

08.10.2024 | RIXX Invest AG: Mega-Deal in Texas - Öl-Projekt zwei mal wertvoller als Börsenwert | Bulle & Bär Research

08.10.2024 | Bundeswaldinventur offenbart: Wald in Deutschland ist eine Emissionsquelle | robinwood.de

04.10.2024 | Brazil drought sinks Amazon rainforest port river level to 122-year low | rtr

30.09.2024 | Hurrikan: Mehr als 200 Tote durch Helene in den USA | TA

30.09.2024 | Zukunftskongress der Fraktion: Grüne wollen Klimaschutz wieder in den Mittelpunkt stellen | DLF

30.09.2024 | Shell und Equinor stoppen geplante Wasserstoff-Projekte in Norwegen | TP

27.09.2024 | The storm chasers trying to save the world from drought | Economist
Everyone agrees the planet needs more water. So why is cloud-seeding so controversial?

27.09.2024 | ExtremWetterKongress: Was wir 2024 über das Extremwetter in Deutschland wissen | DWD (PDF)

27.09.2024 | USA: Hurricane Helene brings life-threatening conditions as it moves from Florida to Georgia | BBC

27.09.2024 | Deutschland zahlte 2023 knapp zehn Milliarden Euro für internationale Klimafinanzierung | SPIEGEL

25.09.2024 | Klimawandel verdoppelt Wahrscheinlichkeit von Überschwemmungen wie in Mitteleuropa | SPIEGEL

25.09.2024 | Copernicus meldet Rekordtemperaturen im südlichen Grönland | epo.de

24.09.2024 | Schauer und Gewitter wüten jetzt in Österreich | heute.at

24.09.2024 | SPIEGEL-Klimakonferenz: Maja Göpel warnt vor Gefährdung der Demokratie durch »Ego-Show von Machtmännern«

23.09.2024 | Ecuador cuts power in half of its provinces amid historic drought | CGTN

23.09.2024 | Green Deal: Europas Klimaneutralität könnte auf auf Kosten anderer gehen | DLF

23.09.2024 | Polish city urged to evacuate as floods batter central Europe | BBC

23.09.2024 | Klimaziele in der Autoindustrie: Unionsfraktion fordert Aussetzung drohender Strafzahlungen | RND

16.09.2024 | Künstliche Kühlung des Planeten: Großbritannien will Geoengineering-Experimente im Freien finanzieren | SPIEGEL

16.09.2024 | The Climate Issue: The big-battery boom | Economist

16.09.2024 | 'Catastrophic' floods in Central Europe as death toll rises to seven - Lower Austria declared a catastrophe zone | BBC live

14.09.2024 | Scientists warn: 70% of the world’s population to see rapid increase in ‘unprecedented’ weather | euronews.com

14.09.2024 | Too hot for humpbacks: The race to protect Pacific whales | BBC

13.09.2024 | What Greenland’s nine-day mega-tsunami tells us about climate change | france24

12.09.2024 | Bundesverfassungsgericht: BUND und SFV verklagen Ampel-Regierung auf mehr Klimaschutz | epo.de

12.09.2024 | Consumerism and the climate crisis threaten equitable future for humanity, report says | Guardian

12.09.2024 | Vietnam: Nach Taifun „Yagi“ steigt die Zahl der Toten und Vermissten weiter an | DLF

08.09.2024 | Bolivien ruft wegen Waldbränden nationalen Notstand aus | DLF

07.09.2024 | Forscher: Deutsche Gletscher bis 2035 weg | ZDF

06.09.2024 | As conflict and climate change grow worldwide, nearly 200 million children are out of school | africa.com

06.09.2024 | The jet stream may be starting to shift in response to climate change | New Scientist

06.09.2024 | Climate Crisis: Record summer temperatures set world on course for hottest year ever | Al Jazeera

31.08.2024 | Wenn Klimaforscher:innen nervös werden - Das Erdsystem verändert sich schneller, als die Wissenschaft erwartet hat | klimareporter | Wir haben es ja gesagt! (Red.)

28.08.2024 | Großer Bergsturz: Klimawandel sorgt für mehr Megatsunamis | forschung-und-wissen.de

28.08.2024 | Thüringen: Sechster Waldbrand in vier Tagen: Feuerwehr "am Limit"  | web.de

28.08.2024 | Japan macht sich bereit für Taifun "Shanshan" | web.de

28.08.2024 | Deutlich weniger Ernte weltweit: Bestäuber-Population rückläufig | web.de

27.08.2024 | Meeresspiegel im pazifiischen Ozean steigt - Bedrohung früher als gedacht | web.de

27.08.2024 | UNO-Generalsekretär Guterres: SOS an die Welt wegen steigender Meeresspiegel im Südwest-Pazifik | DLF

24.08.2024 | Sechs Gigawatt Sonnenstrom: Australien plant größten Solarpark der Welt | SPIEGEL

24.08.2024 | Klimakrise in Europa: Dreimal so viele Hitzetote bis 2100 | taz

21.08.2024 | Kosten erneuerbarer Energien: Die Rechnung von Sonne und Wind wird immer kleiner | Klimareporter

15.08.2024 | Klimatag 2024: Die Deutschlandfunk-Programme widmen sich einen Tag lang konzentriert der Erderwärmung

15.08.2024 | Analysis: From the Philippines to Mali, countries struggle to count heat deaths | Philstar.com

15.08.2024 | UAE warns its citizens in Maldives to exercise caution due to flooding | Gulf Today

14.08.2024 | Klimaforschung: Arktischer Ozean nimmt weniger CO₂ auf als erwartet | klimareporter

13.08.2024 | Europe’s southerners want Brussels to save them from climate change | Politico

12.08.2024 | Waldbrände Feuer wüten in Griechenland – historische Stadt Marathon evakuiert | SPIEGEL

12.08.2024 | Auswertung: Mehr als 47.000 Menschen starben 2023 in Europa an Hitzefolgen | nature Medcine via SPIEGEL

08.08.2024 | Klimakrise: EU-Klimadienst Copernicus verzeichnet zweitheißesten Juli | DLF

07.08.2024 | Climate Crisis: Great Barrier Reef endangered by hottest oceans in 400 years, study finds | Al Jazeera

06.08.2024 | Climate change is changing daily life. Just consider recent weeks | AP

06.08.2024 | „War nur eine Frage der Zeit“: Hitzeblase nimmt Kurs auf Deutschland – fast 40 Grad | HNA

06.08.2024 | Berlin fordert 142.000 Euro: Klimaaktivisten sollen für Protestaktionen zahlen | RND

06.08.2024 | Klimawandel: EU-Methan-Verordnung tritt in Kraft - Doch es gibt Kritik an der Verordnung, weil sie nur den Energiesektor trifft | DLF

05.08.2024 | From the Philippines to Mali, countries struggle to count heat deaths | context.news

05.08.2024 | EU-Wasserstoffziele: Produktionsanlagen müssten 35 Stunden am Tag laufen | epo.de

04.08.2024 | Neue Studie: Nordatlantikstrom könnte bald zusammenbrechen | t-online
«Die Forscher gehen davon aus, dass ein Zusammenbruch zwischen 2037 und 2064 stattfinden könnte. Es sei sogar wahrscheinlicher als nicht, dass er bis 2050 eintritt.»

31.07.2024 | Monsunregen: Mehr als 100 Tote nach Erdrutschen in Indien | ZDF

31.07.2024 | Hitzewelle in Deutschland: Der Klimawandel? Nur ein Problem der anderen! | SPIEGEL

29.07.2024 | Air conditioning accounts for 7% of global electricity and 3% of carbon emissions | ourworldindata.org

28.07.2024 | Überwachung von Treibhausgasemissionen: Mit Satelliten und KI gegen den Klimawandel | netzwoche

28.07.2024 | US-Wahl und Klima: Damit Männer nicht die Welt verbrennen | klimareporter

28.07.2024 | Die Staats- und Regierungschefs der Welt müssen den Klimawandel und die biologische Vielfalt gleichzeitig angehen | daswetter.com/Meteored

27.07.2024 | Extreme Temperaturen: Waldbrände in den USA und Kanada. UN-Generalsekretär warnt vor den Folgen der Erderhitzung | jungeWelt

24.07.2024 | Extremhitze in Marokko: Mindestens 21 Tote bei Temperaturen bis zu 48 Grad | n-tv

24.07.2024 | Climate and finance crises could leave 600 million hungry by 2030 | context.news

23.07.2024 | "Truly uncharted territory": Sunday was the hottest day ever recorded on Earth | AccuWeather
"Sunday was likely the hottest day on Earth since at least 1940, according to European scientists, and surprisingly, Antarctica may be to blame". By Jesse Ferrell, AccuWeather meteorologist and senior weather editor

23.07.2024 | World recorded hottest day ever on July 21, monitor says | Reuters
"Sunday, July 21 was the hottest day ever recorded, according to preliminary data from the European Union's Copernicus Climate Change Service, which has tracked such global weather patterns since 1940."

23.07.2024 | Harris Presidency Will Be Bad News for Oil | oilprize.com

23.07.2024 | UK government faces claim over alleged failure to protect people in climate crisis | Guardian

23.07.2024 | Death toll from Ethiopian landslides jumps to 229, official says | Reuters
"As the region continues to face the harsh impacts of climate change, we urge everyone to stay vigilant and follow safety protocols to protect lives and prevent further tragedies," said Workneh Gebeyehu, executive secretary of the Intergovernmental Authority on Development, a regional bloc.

23.07.2024 |Nordsee: Tornado in Dangast: 800 Strandbesucher evakuiert | NDR

23.07.2024 | Die Klimavertriebenen der Krabbeninsel - Über die Umsiedlung eines Inseldorfes in Panama auf das Festland | Lateinamerika-Nachrichten

20.07.2024 | KI als Klimakiller: Experten sehen drastische Auswirkungen auf die Umwelt | chip

20.07.2024 | Ukraine increases defense spending by almost $12 billion in 2024 | Kyjiv Independent

19.07.2024 | Extreme Weather Disrupts South African Tourism: Research Reveals Coastal Impact | africa.com

18.07.2024 | Hitzewelle und Brände in SüdeuropaZwei Feuerwehrmänner in Italien umgekommen | DLF

18.07.2024 | "What the climate crisis did to my grandmother's house must not become humanity's new normal" | on youtube.com

17.07.2024 | Klimaforscher Ottmar Edenhofer: "Da ist die Regierung den Bürgern eine Ansage schuldig" | t-online

17.07.2024 | The Search for Alien Life Starts on Earth - But the places that could most help scientists find it are melting away | The Atlantic

17.07.2024 | Canada: How a downpour walloped Toronto: ‘There was a storm on top of a storm’ | Toronto Star

16.07.2024 | Climate change is making days | a little longer, study says | USA Today

14.07.2024 | Hitze auf dem Balkan:Waldbrände halten Albanien in Atem | ZDF

14.07.2024 | Joint Pilot Initiative Aims to Strengthen Resilience to Climate Change in Six Sahelian States | reliefweb

13.07.2024 Climate crisis has impact on insects’ colours and sex lives, study finds | Guardian

10.07.2024 | Oppressively hot’: Record-breaking heatwave engulfs western US | Al Jazeera

09.07.2024 | 240709 Gesetz: Klimaanpassung gegen Auswirkungen der Klimakrise | Grüne BT

07.07.2024 | Copernicus: Temperatur im Juni lag erneut über dem 1.5°C-Ziel | epo.de

07.07.2024 | Canada: Parts of B.C. to hit over 40 C, millions swelter in extreme heat wave in California | Environmental group says fracking used record amounts of water during drought | B.C. expands heat-pump rebates | Vancouver Sun

04.07.2024 | Waldbrände in den USA: Mehr als 25.000 Menschen fliehen in Kalifornien | ZDF

03.07.2024 | Satellitenanalyse in Indonesien: Riesige Waldflächen für den Bergbau gerodet | SPIEGEL

03.07.2024 | iz3w-Dossier zur Ostafrikanischen Rohölpipeline EACOP: "Klimakrise in der Pipeline" | epo.de

03.07.2024 | India asks utilities to order $33 billion in equipment this year to boost coal power output | Reuters

03.07.2024 | Development banks get ratings boost on climate clauses and hybrid bonds | Reuters

03.07.2024 | Grenadinen: | epo

01.07.2024 | The surprising upside of climate migration | Economist
"To adapt to climate change, people will move. The results will not be all bad".

29.06.2024 | Warum der "Westen" den Klimawandel nicht überleben wird | TP

28.06.2024 | 5 Mrd. Menschen leiden im Juni 2024 unter extremer Hitze | climate central

27.06.2024 | DWD: Starkregen in Süddeutschland durch Klimawandel häufiger | nt-v

25.06.2024 | Aktuelle Klimadaten: Das CO₂-Budget ist schneller aufgebraucht als gedacht | Der Bund

25.06.2024 | USA: Midwestern flooding collapses a bridge, forces evacuations and kills at least 2 | AP

24.06.2024 | Boosting Demand for Carbon Dioxide Removal | BCG
Die Boston Consulting Group | BCG berichtet, die Entnahme von CO2 aus der Luft werde bis 2050 trotz enormer Skalierung 6 bis 10 Gigatonnen CO2 "unvermindert" | "unabated" lassen. Nach einer Prognose wird der globale CO2-Ausstoß bis 2050 auf bis zu 42,8 Milliarden Tonnen pro Jahr ansteigen. Um bis 2030 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, müssten nach BCG-Berechnungen 37 Billionen US-Dollar für Carbon Dioxide Removal | CDR Maßnahmen investiert werden. Derzeit rechnet man milt prognostizierten Investitionen von lediglich 19 Billionen US$. CDR erfordert zudem einen enormen Energie-Einsatz.

21.06.2024 |  Klimaschutz scheitert an unserem Menschsein
Warum klappt es nicht besser mit dem Klimaschutz? Weil Menschen Meister im Verdrängen sind, dazugehören wollen, Informationen filtern. Wir brauchen nicht mehr Wissen über die Klimakrise, sondern über diese zutiefst menschlichen Mechanismen. Ein hörenswerter DLF Kommentar | 04:24 von Kathrin Kühn, Deutschlandfunk.

21.06.2024 | Mehr als tausend Hitzetote befürchtet: Ägypten schickt Suchteams nach Mekka | SPIEGEL

21.06.2024 | Extremhitze in Mekka: Pilgern in den Tod | SPIEGEL

20.06.2024 | India: India: Extreme heat has killed more than 100 people in the past three and a half months | AP

20.06.2024 | Climate Change Made Recent Heatwave In US, Mexico 35 Times More Likely | AFX News/Finanznachrichten.de

19.06.2024 | India: Delhi heat sends power demand soaring to record high | BBC

16.06.2024 | Saudi-Arabien: 19 Tote wegen extremer Hitze bei muslimischer Pilgerfahrt Hadsch | tagesschau

12.06.2024 | Brasilianisches Sumpfgebiet: Starke Brände wüten im Pantanal | tagesschau

12.06.2024 | Südöstliches Mittelmeer: Südeuropa von erster Hitzewelle des Jahres betroffen | tagesschau

07.06.2024 | Folgen der Klimakrise:  Schäden werden bald nicht mehr versicherbar sein | SPIEGEL

05.06.2024 | Steigender Meeresspiegel: Panama evakuiert Inselbewohner | RND

05.06.2024 | MCC: | epo.de

05.06.2024 | Mehr als 40 Grad in Texas erwartet – Teilen der USA droht extreme Hitze | SPIEGEL

05.06.2024 | Klimawandel: Menschengemachte Erderwärmung nimmt schneller zu denn je | ZEIT

01.06.2024 | Hochwassergefahr nach Dauerregen: Süddeutschland rüstet sich für Überflutungen | SPON

29.05.2024 | Klimawandel: Ein unverantwortliches soziologisches Experiment | DLF Nova
In nur wenigen Jahrzehnten wird die Arktis im Sommer eisfrei sein. In den Alpen werden die Gletscher verschwinden. Die Welt, in der wir leben, wird dadurch komplett verändert. Ein Audio-Vortrag des Klimaforschers Dirk Notz.

29.05.2024 | Hitzewelle in Südostasien: 52,3 Grad – höchste je gemessene Temperatur in Indien | SPON

29.05.2024 | Ostafrika:| epo.de

28.05.2024 | Indien und Bangladesch: 30 Millionen Menschen nach Tropensturm ohne Strom | tagesschau

28.05.2024 | Klimaschutzprojekte in China: Milliardenbetrug in Ölbranche? Darum geht's | ZDF

28.05.2024 | Extremhitze in Pakistan: Bei Temperaturen bis zu 53 Grad erleiden hunderte Menschen Hitzschlag | euronews

28.05.2024 | The drought that forced a Himalayan village in Nepal to relocate | BBC

27.05.2024 | Viele Tote nach Stürmen in den USA | tagesschau

24.05.2024 |Extremhitze: Pakistan erwartet Temperaturen von mehr als 50 Grad | SPON

24.05.2024 | | epo.de

24.05.2024 | Last summer’s temperature rise could be worse than we thought | Guardian

21.05.2024 | Hitzewelle in Mexiko: Brüllaffen fallen tot von Bäumen | SPON

19.05.2024 | Lancet-Bericht über Auswirkungen extremer Temperaturen in Lateinamerika | amerika21

18.05.2024 | Fifty dead in heavy rain, floods in central Afghanistan, official says | reuters

17.05.2024 | Klimapolitik der Ampelregierung: Das Klimaschutzgesetz reicht nicht aus | DLF

17.05.2024 | Economic damage from climate change six times worse than thought – report | Guardian :: A 1C increase in global temperature leads to a 12% decline in world gross domestic product, researchers have found!

14.05.2024 | Death Toll In Indonesia’s Floods, Volcanic Mudflows Rises To 52 | OMMCOM News

13.05.2024 | Mehr als 300 Tote bei Sturzfluten in Afghanistan | tagesschau

13.05.2024 | Brazil's Rio Grande do Sul may have more record level flooding | reuters

13.05.2024 | Tausende Menschen fliehen vor Waldbränden in Kanada | tagesschau

11.05.2024 | Hitzewelle sorgt für Temperaturrekorde in Mexiko | latinapress

10.05.2024 | Südostasien ächzt unter Hitzewelle | tagesschau

10.05.2024 | Rekord-Hitzewelle in Thailand führt zu mehr als 60 Toten 

09.05.2024 | In Brasilien sind weite Teile des Bundesstaates Rio Grande do Sul nach starken Regenfällen, die weiter andauern, überflutet. Die Nachrichtenagentur latina-press berichtet unter Berufung auf das Bulletin des Zivilschutzes, dass die Unwetter mehr als 100 Tote, 131 Vermisste und 372 Verletzte gefordert haben. 207.800 Menschen sind obdachlos. Insgesamt sind 1,4 Millionen Menschen von der Katastrophe betroffen.

08.05.2024 | El Niño und Klimawandel verursachen Rekordkatastrophen in Lateinamerika

08.05.2024 | Der April 2024 war laut EU-Umweltdienst Copernicusder weltweit wärmste April seit Beginn der Wetteraufzeichnungen

07.05.2024 | Rettung für die Reichen in Afrika: »Die grausame Ironie des Klimawandels« | SPON

| ... Redakteur leider krank und außer Gefecht...

26.04.2024 | Klimawandel könnte bis Mitte des Jahrhunderts zum Hauptgrund für den Verlust der biologischen Vielfalt werden | PIK

19.04.2024 | Fast 19.000 Wetterstationen haben seit 1. Januar Rekordtemperaturen verzeichnet, berichtet die Washington Post.

“Nearly nineteen thousand | 19,000 weather stations have notched record high temperatures since Jan. 1.” | Source: Earth’s Record Hot Streak Might be a Sign of a New Climate Era, The Washington Post, April 19, 2024

20.02.2024 | Amazonas-Regenwald auf der Kippe | "Der Amazonas-Regenwald könnte sich einem Kipppunkt nähern, der zu einem großflächigen Zusammenbruch mit schwerwiegenden Auswirkungen auf das globale Klima führen könnte. | Solarify 

09.02.2024 | Earth | "January 2024 was the warmest January in the ERA5 data recordanuary 2024 was the warmest January in the ERA5 data record, going back to 1940. The global surface air temperature was 13.14°C, which is 0.70°C above the 1991-2020 average for January and 0.12°C above the previous warmest January, in 2020. Taking into account the average of the last twelve months, the global mean temperature was the highest on record at 0.64°C above the 1991-2020 average and 1.52°C above the 1850-1900 pre-industrial average." | Copernicus Climate Change Service

08.02.2024 | USA | St. Paul, Minn. | Globe breaks heat record for 8th straight month. Golfers get to play in Minnesota’s "Lost Winter of 2023-24." | AP

07.02.2024 | United Kingdom | Britain braces for Arctic blast of heavy snow and ice | Guardian

26.01.2024 | Norwegens Statistikamt widerspricht Klimanarrativ: CO₂ zu schwach, um Temperatur zu beeinflussen | Epoch Times

25.01.2024 | Im Süden und Osten Spaniens wurden an die 30 Grad Celsius gemessen. Laut der Wetterbehörde Aemet zeigte das Thermometer am Nachmittag in der Region Valencia 29,5 Grad. In der Region Murcia maßen die Behörden 28,5 Grad 

21.01.2024 | In den USA sterben laut dpa Dutzende Menschen wegen eisiger Temperaturen

15.01.2024 | USA | Right Wing Climate groups urge Speaker Johnson to fight back on Biden’s ‘Green New Deal agenda’ 

15.01.2024 | Brasilien |  Starkregen und Überschwemmungen in Rio de Janeiro – mehrere Tote: "In manchen Teilen von Rio de Janeiro fiel binnen 24 Stunden so viel Regen wie sonst im ganzen Januar: Mindestens neun Menschen kamen ums Leben. Der Bürgermeister forderte die Menschen auf, aus Sicherheitsgründen daheimzubleiben."

14.01.2024 | USA | John Kerry to step down as US climate envoy

11.01.2024 | Mozambique | How to cyclone-proof your life: Mozambicans learn to build stronger houses as climate change brings bigger and deadlier storms.

16.09.2022 | Fact check: Did 1,200 climate experts sign 'declaration' denying climate emergency? | euronews
«The two main Dutch actors behind the declaration are Guus Berkhout, a retired geophysicist who has worked for oil giant Shell, and journalist Marcel Crok. Both have been accused of receiving money from fossil fuel companies to finance their climate-sceptic work. They deny the allegations. When looking closer at the list of signatories, there are precisely 1,107, including six people who are dead. Less than 1% of the names listed describe themselves as climatologists or climate scientists.»


Back to Top

Wir nutzen ausschließlich technisch notwendige Cookies auf unserer Website.